徐州7月23天气_徐州7月28日天气预报
1.2016年8月20日以前的徐州天气
2.徐州一周天气
3.徐州未来一周天气预告?
2016年8月20日以前的徐州天气
上海市2016年7月历史天气
切换城市
2016年
7月
平均高温:34℃ 平均低温:27℃
平均空气质量指数:63
极端高温:39℃(7月28日)
空气最好:26 空气优(07月08日)
极端低温:24℃ (7月16日)
空气最差:112 轻度污染(07月17日)
日期
最高气温
最低气温
天气
风向风力
空气质量指数
2016-07-01星期五 33℃ 26℃ 阵雨 西南风3-4级 52良
2016-07-02星期六 30℃ 26℃ 雷阵雨~阵雨 南风1-2级 36优
2016-07-03星期日 31℃ 25℃ 中雨~雷阵雨 南风1-2级 68良
2016-07-04星期一 32℃ 27℃ 雷阵雨~多云 南风1-2级 68良
2016-07-05星期二 35℃ 27℃ 雷阵雨~多云 南风1-2级 43优
2016-07-06星期三 33℃ 27℃ 阵雨 东南风1-2级 45优
2016-07-07星期四 32℃ 26℃ 阵雨 东南风1-2级 31优
2016-07-08星期五 31℃ 26℃ 阵雨 东风1-2级 26优
2016-07-09星期六 31℃ 26℃ 阵雨 东风1-2级 26优
2016-07-10星期日 29℃ 26℃ 中雨 东风3-4级 32优
2016-07-11星期一 29℃ 26℃ 中雨~阵雨 东南风1-2级 39优
2016-07-12星期二 32℃ 27℃ 雷阵雨~阵雨 西南风1-2级 80良
2016-07-13星期三 34℃ 26℃ 雷阵雨 西南风1-2级 84良
2016-07-14星期四 32℃ 27℃ 中雨~阵雨 西南风1-2级 79良
2016-07-15星期五 34℃ 25℃ 中雨~阵雨 南风1-2级 81良
2016-07-16星期六 28℃ 24℃ 阵雨~阴 西北风1-2级 80良
2016-07-17星期日 32℃ 26℃ 多云~阵雨 东南风1-2级 112轻度污染
2016-07-18星期一 32℃ 27℃ 雷阵雨 东南风1-2级 54良
2016-07-19星期二 34℃ 28℃ 雷阵雨~多云 东南风1-2级 55良
2016-07-20星期三 36℃ 29℃ 晴~多云 南风1-2级 69良
2016-07-21星期四 38℃ 30℃ 晴 西南风1-2级 80良
2016-07-22星期五 39℃ 30℃ 晴 西南风1-2级 86良
2016-07-23星期六 38℃ 29℃ 多云~晴 西南风1-2级 78良
2016-07-24星期日 38℃ 28℃ 晴 东南风1-2级 71良
2016-07-25星期一 36℃ 28℃ 晴 东南风3-4级 45优
2016-07-26星期二 37℃ 29℃ 晴~多云 东南风1-2级 72良
2016-07-27星期三 39℃ 30℃ 晴 西南风1-2级 76良
2016-07-28星期四 39℃ 29℃ 晴 西南风1-2级 94良
徐州一周天气
30日星期一:
阵雨 5℃/ 12℃ 南风3-4级转东北风3-4级
31日星期二:
阴转多云高温:13℃低温:4℃东北风3-4级转北风3-4级
1日星期三 :
多云高温:15℃低温:2℃西风3-4级
2日星期四 :
多云转小雨高温:15℃低温:3℃西南风3-4级
3日星期五 :
多云转阴高温:14℃低温:2℃南风3-4级转东南风3-4级
4日星期六 :
多云高温:22℃低温:4℃微风
5日星期日:
多云高温:28℃低温:10℃微风
纳为最佳吧,谢谢咯!
徐州未来一周天气预告?
徐州未来一周的天气将由晴转小雨,请注意天气的变化,气温会很低注意多穿衣服
徐州未来一周的天气预报
今天徐州天气(12月10日):晴,气温15℃~-2℃,西北风东北风4-5级
明天徐州天气(12月11日):晴,气温8℃~1℃,东南风3-4级
后天徐州天气(12月12日):阴,气温9℃~4℃,东风东北风3-4级
4天后徐州天气(12月13日):小雨,气温10℃~4℃,东北风4-5级
5天后徐州天气(12月14日):小雨,气温6℃~-5℃,东北风4-5级
6天后徐州天气(12月15日):多云,气温-2℃~-5℃,东北风西北风3-4级
7天后徐州天气:小雨,气温-2℃~-5℃,东北风4-5级
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。