今天抗州天气预报_抗州天气预报15天
1.杭州未来一周天气预报。
2.杭州天气预报15天准确率
3.浙江杭州9月每天的天气预报
杭州未来一周天气预报。
杭州天气预报 (2011-07-12 11:00发布) 关闭未来4-7天天气预报 天气图例
日期 天气现象 气温 风向 风力
12日星期二 白天 雷阵雨 高温 33℃ 南风 微风
夜间 雷阵雨 低温 25℃ 南风 微风
13日星期三 白天 雷阵雨 高温 32℃ 西南风 微风
夜间 阵雨 低温 25℃ 西南风 微风
14日星期四 白天 雷阵雨 高温 31℃ 西南风 微风
夜间 阵雨 低温 25℃ 西南风 微风
未来4-7天天气预报(2011-07-11 18:00发布) 仅供参考
15日星期五 白天 雷阵雨 高温 32℃ 南风 微风
夜间 多云 低温 26℃ 南风 微风
16日星期六 白天 多云 高温 33℃ 南风 微风
夜间 多云 低温 26℃ 南风 微风
17日星期日 白天 雷阵雨 高温 32℃ 南风 微风
夜间 多云 低温 26℃ 南风 微风
18日星期一 白天 雷阵雨 高温 32℃ 南风 微风
参考:
://.weather.cn/weather/101210101.shtml
杭州天气预报15天准确率
杭州15天天气预报
2月03日晴转多云,0℃ ~ 6℃
2004年2月4日,下了2℃ ~ 5℃的雨
2月5日0℃到8℃多云。
2月6日晴转多云,0℃ ~ 8℃
2月7日晴转多云1℃ ~ 10℃
2月8日晴转多云1℃ ~ 12℃
2月9日0℃到8℃多云。
2月10日晴转多云,0℃ ~ 6℃
2月11日,小雨2℃ ~ 5℃
2月12日0℃到8℃多云。
2月13日多云转阴,0℃ ~ 6℃
2月14日晴转多云1℃ ~ 10℃
2月15日晴转多云1℃ ~ 12℃
2月16日晴转多云,0℃ ~ 8℃
2月17日0℃到8℃多云。
2月18日晴转多云,0℃ ~ 8℃
浙江杭州9月每天的天气预报
杭州市2016年9月历史天气
2016-09-01星期四 35℃ 25℃ 多云~阴 南风1-2级 68良
2016-09-02星期五 35℃ 25℃ 多云 东北风3-4级 60良
2016-09-03星期六 34℃ 22℃ 晴~多云 东风3-4级 69良
2016-09-04星期日 33℃ 23℃ 多云 东北风3-4级 55良
2016-09-05星期一 31℃ 24℃ 阵雨 东北风1-2级 30优
2016-09-06星期二 27℃ 23℃ 阵雨 东北风4-5级 47优
2016-09-07星期三 27℃ 22℃ 阵雨~阴 东北风1-2级 47优
2016-09-08星期四 30℃ 20℃ 多云 北风1-2级 62良
2016-09-09星期五 29℃ 22℃ 多云~阴 东风1-2级 84良
2016-09-10星期六 28℃ 22℃ 阵雨 东风1-2级 83良
2016-09-11星期日 26℃ 21℃ 阵雨~阴 东风1-2级 83良
2016-09-12星期一 27℃ 21℃ 多云 东北风1-2级 73良
2016-09-13星期二 27℃ 23℃ 阵雨 东北风3-4级 55良
2016-09-14星期三 25℃ 23℃ 阵雨 东风3-4级 34优
2016-09-15星期四 25℃ 22℃ 大雨~大到暴雨 东风4-5级 25优
2016-09-16星期五 27℃ 23℃ 中雨~阵雨 东南风4-5级 16优
2016-09-17星期六 28℃ 22℃ 阴 北风4-5级 24优
2016-09-18星期日 26℃ 22℃ 阵雨 北风3-4级 59良
2016-09-19星期一 27℃ 20℃ 阵雨~阴 北风4-5级 45优
2016-09-20星期二 26℃ 19℃ 多云~阴 北风3-4级 45优
2016-09-21星期三 26℃ 19℃ 阵雨~多云 北风3-4级 69良
2016-09-22星期四 27℃ 20℃ 多云 东北风1-2级 65良
2016-09-23星期五 29℃ 20℃ 多云 东风1-2级 59良
2016-09-24星期六 30℃ 21℃ 多云 东风1-2级 70良
2016-09-25星期日 30℃ 21℃ 晴~多云 东风1-2级 84良
2016-09-26星期一 30℃ 24℃ 多云~阴 东风3-4级 61良
2016-09-27星期二 28℃ 23℃ 阵雨~中雨 东北风1-2级 41优
2016-09-28星期三 26℃ 22℃ 大雨 东北风4-5级 28优
2016-09-29星期四 26℃ 23℃ 阵雨 东北风4-5级 25优
2016-09-30星期五 29℃ 23℃ 阵雨~阴 北风3-4级 32优
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。